16 075 925 80 Прокладка ГБЦ Lancer
Уплотнительная металлическая прокладка ГБЦ
Артикул Ярославские уплотнительные системы | Кросс-номер производителя ДВС (OEM)/других производителей | Бренд ДВС/других производителей | Бренд Ярославские уплотнительные системы |
HG33-010-0 | 135 016 01 20 | MERCEDES-BENZ | PROCK |
HG33-010-0 | 16 075 925 80 | PEUGEOT | PROCK |
HG33-010-0 | 16 075 925 80 | DS | PROCK |
HG33-010-0 | 16 075 925 80 | CITROËN | PROCK |
HG33-010-0 | MN195370 | MITSUBISHI | PROCK |
HG33-010-0 | A 135 016 01 20 | MERCEDES-BENZ | PROCK |
HG33-010-0 | 0038805 | ELWIS ROYAL | PROCK |
HG33-010-0 | 10166500 | AJUSA | PROCK |
HG33-010-0 | 415381P | CORTECO | PROCK |
HG33-010-0 | 61-34240-00 | VICTOR REINZ | PROCK |
HG33-010-0 | CH0560 | BGA | PROCK |
HG33-010-0 | H80698-00 | GLASER | PROCK |
HG33-010-0 | 457.160 | ELRING | PROCK |
Металлическая трехслойная прокладка ГБЦ
Прокладка отличается высокой прочностью металла, благодаря чему прекрасно выдерживает воздействие высоких нагрузок и температур.
Используемый металл способен выдерживать значительные перепады температур, сохраняя свою форму и размеры, обеспечивая тем самым надежное уплотнение.
Металл верхних слоев обработан способами, повышающими устойчивость к агрессивным жидкостям и газам, встречающимся в двигателе.
Многослойная структура прокладки улучшает уплотнительные способности, адаптируясь к толщине и микронеровностям поверхностей.
Металлическая прокладка, в отличии от других материалов, обладает длительным сроком службы, что делает ее экономически выгодным выбором на долгосрочную перспективу.
Прокладка доступна в различных толщинах.
Артикул OEM |
Артикул PROCK |
МАРКА АВТОМОБИЛЯ модель двигателя [объём двигателя] |
Цена опт справочно (руб.) |
MN195370 | HG33-010-0 | 4A90M [1.3]/ 4A91* [1.5]/ A131 [1.4]/ A151 [1.5] | 610 |
16 075 925 80 | HG33-010-0 | 4A92 [1.6]/ NKZ [1.6] | 610 |
135 016 01 20 | HG33-010-0 | M 135.950 [1.5] | 610 |
MN195370 | HG33-010-0 | 4A90 [1.3]/ 4A91 [1.5]/ 4A92 [1.6]/ M 135.930 [1.4]/ M 135.950 [1.5] | 610 |
16 075 925 80 | HG33-010-0 | 4A91 [1.5] | 610 |
16 075 925 80 | HG33-010-0 | 4A92 [1.6] | 610 |
135 016 01 20 | HG33-010-0 | M 135.930 [1.4]/ M 135.950 [1.5] |
610
|